1.主催 | 一般社団法人 国際経営開発支援機構 | |
---|---|---|
2.後援 |
秋田県、秋田県教育委員会、鹿角市(予定)、鹿角市教育委員会(予定)、一般社団法人 秋田県観光連盟(予定)、秋田魁新聞社、AKT秋田テレビ、ABS秋田放送(予定)、AAB秋田朝日放送(予定) |
|
3.協賛 | 株式会社モルテン、有限会社大晋建設、株式会社タテハナ (ハンサム侍)、株式会社ホテル鹿角 | |
4.協力 | 株式会社ヒロマツ | |
5.運営 | 一般社団法人国際経営開発支援機構内 国際チャレンジ杯事務局 | |
6.企画目的 | 国内における少子化に伴う少年少女のスポーツ産業基盤の縮小及び活動機会の減少が危惧されていることから、我が国が推進するスポーツ基本法(2011年公布・施行)の理念に準じ、持続可能なスポーツ交流の推進を図るため、スポーツツーリズム及び地域振興に組した少年少女のスポーツ交流を図り、健全な心身の成⾧を促進し健康で文化的な生活の実現に寄与することを目的とします。 | |
7.期日 | 2023年5月20日(土)、21日(日) ※小雨決行(最終判断 前日12:00) | |
8.会場 | アルパス(鹿角総合運動公園/天然芝グランド) 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪百合沢81-1 ≪MAP≫ |
|
9.参加資格 | U12(小学校5年生・6年生) U10(小学校3年生・4年生) U08(小学校1年生・2年生) |
|
10.競技規則 試合方法 & 試合時間等 |
試合人数 | 8人制(一方のチームが8人に満たない場合、両チーム合意の上、極力両チーム同数とする) |
スケジュール |
【1日目】リーグ戦 |
|
試合球 | 4号ボール | |
競技規則 | 公益財団法人 日本サッカー協会規則および8人制サッカー競技規則に準じます | |
ファウル・不正行為 | 競技者が退場を命じられた場合、その競技者のチームはフィールドでプレーする競技者を補充することができる 退場を命じられた競技者、累積警告が3回となった競技者は、次の1試合を出場停止処分とする |
|
選手交代 |
自由に何回でも交代できる事とする |
|
ユニホーム | 原則として正副2着をご用意ください (難しい場合はビブスでも可とします) ※同系色の場合はコイントスまたは両チームの話し合いで決める |
|
試合前集合 | 試合開始5分前迄に次試合待機場所(本部横)に集合・整列完了 | |
順位 | 【1日目】リーグ戦 順位確定方法:勝ち点⇒得失点計⇒総得点の多さ⇒直接対決の勝敗 (勝ち点:3ポイント、同点:1ポイント、負け:0ポイント) それでも決まらない場合はコイントス(他、公正な方法)にて決定 【2日目】順位決定トーナメント戦 規定時間内で同点の場合は3人制のPK戦を行い決着 |
|
表彰 | 参加賞、優勝・準優勝トロフィー、最優秀選手賞(※各カテゴリー) | |
審判 | 運営事務局にて選出(各チーム審判員の帯同はなし) | |
11.参加費 | 8,000円(1チーム、1カテゴリー毎) ※保険代他、一部、U12東京大会参加チーム補助に充てる |
|
12.安全対策 | ・スパイク使用可(金具のタイプはNG) ・熱中症防止のため、時間を止めずに飲水タイムを設ける(暑さ指数(WBGT)にて判断) |
|
13.その他 | ・開会式(セレモニー)・閉会式は全チーム参加(ユニフォーム着用) ・大会両日とも自チーム試合開始時刻を目安に来場する ・大会1日目は、試合が終了したチームは速やかに帰宅する ・施設内での喫煙・飲酒は禁止とする ・ゴミの持ち帰り、忘れ物に注意する |
|
14.大会開催における コロナ感染対策 |
【注意事項】 選手 |
・新型コロナウイルス感染症対策として自主健康管理を行う ※感染症拡大状況および最新のガイドラインに順じ、変更になる場合がございます |
【大会参加時の提出物】 ※詳細は参加申込時にご案内 |
【参加者】 【提出方法】 ※感染症拡大状況および最新のガイドラインに順じ、変更になる場合がございます |
|
15.参加お申込み方法費 | 以下、問い合わせフォームより、国際チャレンジ杯事務局へご連絡下さい。所定の申込書を送付します。 <問い合わせフォーム> https://int-challengecup.com/contact/ <国際チャレンジ杯事務局> TEL. 03-5654-9015 FAX. 03-5654-9616 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |